里約熱內盧2016殘疾人奧運會最新消息
購票方法
里約熱內盧2016殘疾人奧運會的門票現已公開發售,如欲購票可瀏覽 https://www.cosport.com/#paralympics。
賽事資訊
截至7月6日,香港暫有24名運動員奪得里約熱內盧2016殘奧運參賽席位,包括:
| 運動項目 | 運動員 | 級別 |
姓名 | 性別 |
1 | 射箭 | 蔡婉龍 | 女 | W2 |
2 | 田徑 | 任國芬 | 女 | T36 |
3 | 硬地滾球 | 梁美儀 | 女 | BC1 |
4 | 郭海瑩 | 女 | BC2 |
5 | 楊曉林 | 女 | BC2 |
6 | 龍子健 | 男 | BC2 |
7 | 何宛淇 | 女 | BC3 |
8 | 劉慧茵 | 女 | BC4 |
9 | 梁育榮 | 男 | BC4 |
10 | 黃君恒 | 男 | BC4 |
11 | 馬術 | 謝佩婷 | 女 | Ia |
12 | 射擊 | 黃仁禾 | 男 | SH1 |
13 | 游泳 | 鄧韋樂 | 男 | S14, SB14, SM14 |
14 | 蔡華傑 | 男 | S14, SB14, SM14 |
15 | 乒乓球 | 黃佩儀 | 女 | TT5 |
16 | 黃家汶 | 女 | TT11 |
17 | 吳玫薈 | 女 | TT11 |
18 | 輪椅劍擊 | 余翠怡 | 女 | Cat A |
19 | 吳舒婷 | 女 | Cat A |
20 | 陳蕊莊 | 女 | Cat B |
21 | 鍾婉萍 | 女 | Cat B |
22 | 陳穎健 | 男 | Cat A |
23 | 張明仔 | 男 | Cat A |
24 | 譚湜琛 | 男 | Cat B |
此外,香港暫有7名技術代表獲委任為里約熱內盧2016殘奧運項目的技術代表,包括:
梁文育先生 (硬地滾球賽事裁判)
陳昌麒博士 (乒乓球賽事裁判長)
謝美蘭女士 (乒乓球賽事裁判)
戴恩潤先生 (輪椅劍擊賽事督導小組成員)
林志銘先生 (輪椅劍擊賽事裁判)
陸偉龍先生 (輪椅劍擊賽事裁判)
黃金球先生 (輪椅劍擊賽事裁判)
協會仝人謹此祝賀以上各運動員及技術代表。